Esslingen verfügt, erstmals seit 2017, über eine eigene kleinräumige Bevölkerungsprognose. Sie zeigt, wie sich die Bevölkerung in den Stadtteilen und Quartieren zukünftig, auf Basis getroffener Annahmen, entwickeln könnte und schafft damit eine Grundlage für vorausschauende kommunale Planung. Die Ergebnisse der nachfolgenden kleinräumigen Bevölkerungsprognose bilden eine unverzichtbare Grundlage für eine vorausschauende kommunale Planung. Gerade in Esslingen, wo die räumlichen Unterschiede hinsichtlich Altersstruktur, Wohnungsbestand, sozialer Lage und Neubaupotenzialen erheblich sind, schafft die kleinräumige Perspektive Transparenz und Planbarkeit.
Sie unterstützt dabei eine Vielzahl kommunaler Aufgabenfelder:
Bildungsplanung: Kita- und Schulplatzbedarfe lassen sich nur zuverlässig steuern, wenn sichtbar wird, wie sich die Zahl der Kinder in einzelnen Quartieren, insbesondere durch Generationswechsel und Neubau, entwickeln könnte.
Senioren- und Pflegeinfrastruktur: Der demografische Wandel verläuft lokal sehr unterschiedlich. Für die Planung von Pflegeplätzen, barrierefreien Wohnangeboten und quartiersnahen Unterstützungsstrukturen sind kleinräumige Daten essenziell.
Wohnungs- und Stadtentwicklung: Neubaugebiete, Nachverdichtung und Bestandsentwicklung entfalten ihre Wirkung räumlich sehr unterschiedlich. Prognosen helfen, Investitionen zielgerichtet zu steuern.
Sozialplanung: Veränderungen im Aufbau der Stadtgesellschaft, Altersgruppen oder Wanderungsbewegungen beeinflussen die Nachfrage nach sozialen Angeboten und Integrationsmaßnahmen.
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz: Eine realistische Einschätzung der zukünftigen Bevölkerungszahlen in einzelnen Gebieten ist notwendig, um Einsatzkräfte, Evakuierungspläne und kritische Infrastruktur angemessen auszurichten.
Verkehrs- und Mobilitätsplanung: Bevölkerungszuwächse oder -rückgänge wirken sich direkt auf Verkehrsströme, ÖPNV-Bedarf und Mobilitätsangebote aus – gerade im regional vernetzten Kontext der Region Stuttgart.
Eine Bevölkerungsprognose beschreibt jedoch keine feststehende Zukunft, sondern zeigt eine mögliche Entwicklung unter klar definierten Annahmen und Szenarien. Ihre Aussagekraft hängt wesentlich davon ab, wie stabil sich die im Stützzeitraum beobachteten Trends fortschreiben lassen. Die zugrunde liegenden Annahmen – etwa zu Geburten, Sterbefällen, Wanderungsbewegungen oder Neubaubeziehern – basieren auf den empirischen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Sie bilden damit ein plausibles, aber nicht deterministisches Bild der Zukunft. Für Esslingen kommt hinzu, dass mögliche Prognoseszenarien maßgeblich durch den erwarteten Wohnungsneubau geprägt werden. Neubauprojekte beeinflussen die Bevölkerungsentwicklung oft stark, sind jedoch nur begrenzt durch die Stadtverwaltung steuerbar. Faktoren wie Investitionsentscheidungen der Bauträger, regionale Marktbedingungen oder d können die tatsächliche Realisierung erheblich verändern. Die Szenarien der Prognose bilden daher unterschiedliche, fachlich begründete Varianten ab, wie sich der Wohnungsbestand künftig entwickeln könnte. Die Prognose liefert somit Orientierungswissen, das hilft, zukünftige Bedarfe frühzeitig zu erkennen und planerische Entscheidungen zu unterstützen. Sie erhebt jedoch keinen Anspruch auf absolute Vorhersagegenauigkeit. Vielmehr zeigt sie auf, welche Entwicklungen unter den getroffenen Annahmen wahrscheinlich sind und wo sich Handlungsspielräume oder Risiken ergeben. Ihre Stärke liegt darin, Transparenz zu schaffen und Entscheidungen nachvollziehbar zu begründen – nicht darin, die Zukunft exakt festzulegen.
Für Esslingen gibt es aktuell zwei Prognosen:
die offizielle Prognose des Statistischen Landesamts
Prognose im Rahmen des FNP Verfahrens 2017
Beide Prognosen sind weder in der Methodik noch ihren Ergebnissen vergleichbar, so dass die aktuelle Prognose 2026 diese Lücke schließt und zukünftig jährlich Prognosedaten zur Verfügung stellt.
Prognose des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg 2024/n
Stützzeitraum: 2017-2019; 2023; amtliche Einwohnerzahl
Grundsätzliches: Natürliche Prognose und Prognose mit Wanderungen
Ergebnis: Bevölkerungsreduktion durch natürliche Entwicklung; Bevölkerungswachstum durch Wanderung
Kritik:1.) Dem statistischen Landesamt liegen keine Detailinformationen über Sonderadressen im Stadtgebiet, Neubautätigkeit und Neubaubeziehenden sowie zukünftigem Neubau vor. Diese Informationen können weder im Stützzeitraum noch im Prognosezeitraum somit Relevanz gewinnen.
2.) Das Statistische Landesamt kann keine untergemeindliche Prognose erstellen
3.) Die Prognose beruht auf einem sehr kurzen Stützzeitraum und auf der amtlichen Einwohnerzahl.
Stützzeitraum: 2012-2016
Grundsätzliches: Extern vergebene Bevölkerungsprognose im Rahmen des FNP Verfahrens
Ergebnis: Nur moderates Bevölkerungswachstum; Bevölkerungswachstum nur mit Bautätigkeit (>300 WE jährlich)
Kritik:Durch die externe Berechnung der Prognose liegt kein umfassender Methodenbericht vor, die Berechnungsmethode kann also weder nachvollzogen noch auf die aktuelle Prognose übertragen werden.
Datengrundlage: Kleinräumige Gliederung
Annahmen:. Als Gebietseinheiten für die Prognose werden Gebietseinheiten mit möglichst 1000 Personen gewählt (Ausnahmen bilden die Gebiete 03_Innenstadt-Mitte-3, 10_Neckahalde, und 24_Sirnau) 2. Die Gebietseinheitengliederung orientiert sich an Stadtteilen und Stadtvierteln
3. Es werden insgesamt 38 Gebietseinheiten differenziert
Begründung: - Auswertungen erfolgen durch Fachämter meist nach Stadtteilen/Stadtvierteln; die Prognoseergebnisse sollen dies wiederspiegeln
- Mindestfallzahl verhindert Verzerrungen durch Einzelfälle
- Aggregation notwendig, um ausreichend große Gebiete zu erhalten - Aggregation orientiert sich an vergleichbaren Aggregationen anderer Datenbestände (Sozialdaten)
Datengrundlage: 2018-2025
Annahmen:. Für die Prognose werden die Jahre 2018 bis 2025 als Stützzeitraum gewählt 2. Ausgehend der Entwicklung der Indikatoren im Stützzeitraum wird der Prognosezeitraum (2026-2040) prognostiziert
Begründung: - Der Stützzeitraum wird absichtlich lange gewählt um Schwankungen in der Bevölkerungsentwicklung abzudecken. In den Stützzeitraum fallen unterschiedliche Jahre mit unterschiedlichen Entwicklungen, z.B. die Corona Pandemie mit pandemiebedingten Einschränkungen wie geschlossenen Grenzen und somit deutlich geringerer Zuwanderung, aber auch Jahre mit einer vermehrten Zuwanderung aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine - Da zukünftige Entwicklungen mit Sicherheit ein gewisses Maß an Unsicherheiten enthalten werden, wurde darauf verzichtet einzelne Jahre aus dem Stützzeitraum herauszurechnen, dies um zukünftige Unsicherheiten mit einzubeziehen.
Datengrundlage: Einwohnerbewegungen (Geburten), getrennt nach deutsch / nicht‑deutsch
Annahmen:. Die zusammengefasste Geburtenziffer für den Prognosezeitraum erfolgt dynamisch in Anlehnung an die Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts: - deutsch: 2026: 1,25 - 2040: 1,27 - nicht‑deutsch: 2026: 1,65 - 2040: 1,58 2. Das Durchschnittsalter der Mütter bleibt unverändert. 3. Es erfolgt keine Differenzierung nach Gebietseinheiten – gesamtstädtischer Geburtentyp, getrennt nur nach deutsch / nicht‑deutsch.
Begründung: - Übernahme der Annahmen des Statistischen Landesamts Baden‑Württemberg.
Datengrundlage: Sterbetafel Baden‑Württemberg
Annahmen:. Da altersspezifische Sterberaten für Esslingen nur eingeschränkt berechenbar sind, werden die Werte der Sterbetafel BW übernommen. 2. Deutsche und nicht‑deutsche Bevölkerung erhalten identische altersspezifische Sterberaten. 3. Die Lebenserwartung steigt gemäß Stala‑Prognose bis 2040 leicht an: - Männer: +1,3 Jahre auf 80,9 - Frauen: +1,1 Jahre auf 85,0
Begründung: - Übernahme der Annahmen des Statistischen Landesamts Baden‑Württemberg.
Datengrundlage: Einwohnerbewegungen (Außen‑ und Binnenwanderungen)
Annahmen:. Wanderungstypen für alle Wanderungsarten (Ziel für Außenzuwanderung; Quelle für Außenwegwanderung; Quelle für Binnenwegwanderung) stellen die drei Stadtstrukturtypen (Bautypen) dar; 2. Für Außenwanderungen werden zusätzlich zwei Außentypen definiert: Region Stuttgart und „alles andere“. 3. Zuzugs‑ und Wegzugsvolumen entsprechen den durchschnittlichen Wanderungsvolumina des Stützzeitraums – differenziert nach Außentyp, Bevölkerungsgruppe und Geschlecht. 4. Wanderungen mit Zieladresse „Neubau“ werden aus dem allgemeinen Wanderungsgeschehen herausgerechnet, um einmalige Neubau‑Effekte nicht als reguläre Wanderungsmuster zu interpretieren.
Begründung: - Die Baustruktur beeinflusst direkt die Struktur der Zuziehenden und damit das Wanderungsgeschehen. - Neubau erzeugt einmalige, nicht repräsentative Wanderungsereignisse; diese werden für die Typisierung ausgeschlossen, fließen aber bei der Prognose zukünftiger Neubauzuzüge ein. - Neubaubewohnende sind in den Basisdaten des Einwohnerbestands enthalten.
Datengrundlage: Einwohnerbestand, Zeitreihe Bautätigkeit (Baufertigstellungen)
Annahmen:. Neubaubezug erfolgt im Jahr der Fertigstellung und im Folgejahr. 2. Neubau erzeugt einmalige, nicht repräsentative Wanderungsereignisse. 3. Wanderungen mit Zieladresse „Neubau“ werden aus dem allgemeinen Wanderungsgeschehen jeder Gebietseinheit herausgerechnet – unabhängig vom Bautyp. 4. Die Zahl der Neubaubezieher bleibt in der Bevölkerungsgrunddatei enthalten. 5. Zukünftige Neubaubezieher werden über die Neubaunanalyse bestimmt. 6. Neubauindikatoren werden analysiert: - Haushaltsgröße pro Wohneinheit - Gemeindeinterner Umzug vs. Außenzuzug - Herkunft bei Außenzuzug (Region Stuttgart / weiterer Zuzug) - Raten und Quoten basieren auf bisherigen Neubaubeziehern des Stützzeitraums 7. Zukünftiger Neubau im Prognosezeitraum gründet sich auf der Wohnbauliste des Stadtplanungsamts (Stichtag 30.06.) und des daraus resultierenden Volumens an bezugsfertigen Wohneinheiten im jeweiligen Prognosejahr 8. Szenarien zum Neubau und Wohnbauliste liefert jährlich das Stadtplanungsamt mit Stichtag 30.06.
Begründung: - Neubaubezüge stellen Ausnahmeereignisse dar und würden die regulären Wanderungsraten verfälschen; daher werden sie für die Typisierung ausgeschlossen, aber für die Prognose zukünftiger Neubauzuzüge berücksichtigt.
Ergebnisse Neubauanalyse: - Ø 2,39 Personen pro Neubauwohnung (Geschosswohnung: 2,39, gemischter Wohnungsbestand: 2,8 Personen, Individualwohnungsbau 3,1 Personen) - Sonderadressen werden als Sonderadressen behandelt = 1 Person pro WE - es erfolgt keine Binnengewichtung für kleinräumige Neubauattraktivität - 46% der Neubauerstbezieher ziehen von außen zu, der Rest hat vorher schon in Esslingen gewohnt (32% ziehen aus der Region Stuttgart zu, 14% von wo anders her)
Datengrundlage: Einwohnerbestand, ‑bewegungen, Geburten/Sterbefälle
Annahmen:. Sonderbevölkerung bildet weder die typische Bewohnerstruktur noch das übliche Wanderungs‑ oder Sterbeverhalten der Gebietseinheit ab. 2. Sonderadressen (z.B. Seniorenheime, Wohnheime) sind keine regulären Wohnadressen; die dortige Bewohnerschaft bleibt auch im Prognosezeitraum strukturgleich. 3. Roser Areal / Zeppelinstraße: Geflüchtete stellen eine temporäre Nutzung dar; die spätere Wohnnutzung wird durch Neubau und reguläre Zuzüge geprägt.
Begründung: - Sonderadressen stehen der Allgemeinbevölkerung nicht zur freien Wohnungswahl zur Verfügung; nach Freiwerden erfolgt Wiederbezug durch eine strukturgleiche Gruppe. - Geflüchtete im Roser Areal wurden zugewiesen, nicht zugezogen; daher keine reguläre Wanderungsbewegung.
Datengrundlage: Stadtstruktutypen; Potenzialanalyse bechtholdkrass
Annahmen:. Die Baustruktur prägt sowohl die Bewohnerschaft als auch das Wanderungsgeschehen – unabhängig davon, wo in der Stadt der Bautyp liegt. 2. Es werden vier Stadtstrukturtypen auf Baublockniveau definiert und für jede Gebietseinheit aggregiert:
Verdichtetes Wohnen im gewachsenen Kontext
Verdichtetes Wohnen in modernen Strukturen
Begründung: - Die Baustruktur wirkt sich maßgeblich auf Bewohnerstruktur und Wanderungsbewegungen aus.
| Bevölkerung nach Gebietseinheiten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohnerbestand im Stützzeitraum | ||||||||
| Gebietseinheit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01_Innenstadt-Mitte-1 | 2.203 | 2.200 | 2.147 | 2.079 | 2.152 | 2.125 | 2.151 | 2.034 |
| 02_Innenstadt-Mitte-2 | 2.024 | 1.962 | 1.940 | 1.880 | 1.922 | 1.984 | 1.996 | 1.971 |
| 03_Innenstadt-Mitte-3 | 942 | 930 | 932 | 910 | 915 | 889 | 901 | 892 |
| 04_Innenstadt-West-1 | 2.454 | 2.594 | 2.516 | 2.604 | 2.897 | 2.962 | 2.964 | 2.945 |
| 05_Innenstadt-West-3 | 1.330 | 1.337 | 1.311 | 1.327 | 1.397 | 1.435 | 1.451 | 1.452 |
| 06_Hohenkreuz-1 | 3.360 | 3.337 | 3.246 | 3.222 | 3.206 | 3.198 | 3.180 | 3.174 |
| 07_Hohenkreuz-2 | 1.293 | 1.410 | 1.387 | 1.369 | 1.558 | 1.586 | 1.601 | 1.645 |
| 08_Innenstadt-Ost-1 | 1.699 | 1.779 | 1.748 | 1.691 | 1.662 | 1.701 | 1.701 | 1.662 |
| 09_Innenstadt-Ost-23 | 8.718 | 8.687 | 8.506 | 8.459 | 8.631 | 8.500 | 8.455 | 8.361 |
| 10_Neckarhalde | 934 | 918 | 911 | 909 | 896 | 905 | 928 | 904 |
| 11_Ruedern | 1.647 | 1.605 | 1.628 | 1.609 | 1.631 | 1.635 | 1.620 | 1.607 |
| 12_Sulzgries | 4.843 | 4.880 | 4.841 | 4.835 | 4.808 | 4.858 | 4.867 | 4.873 |
| 13_Krummenacker | 1.633 | 1.645 | 1.708 | 1.710 | 1.740 | 1.753 | 1.743 | 1.740 |
| 14_StBernhardt-Kennenburg | 4.713 | 4.720 | 4.609 | 4.603 | 4.673 | 4.731 | 4.710 | 4.723 |
| 15_Serach | 1.976 | 1.994 | 1.973 | 1.951 | 1.956 | 1.959 | 1.971 | 1.964 |
| 16_Waeldenbronn | 2.544 | 2.505 | 2.498 | 2.465 | 2.447 | 2.455 | 2.466 | 2.449 |
| 17_Wiflingshausen | 1.160 | 1.158 | 1.123 | 1.137 | 1.158 | 1.152 | 1.156 | 1.173 |
| 18_Liebersbronn | 1.578 | 1.601 | 1.580 | 1.547 | 1.562 | 1.540 | 1.557 | 1.520 |
| 19_Hegensberg-Kimmichsweiler | 3.094 | 3.108 | 3.079 | 3.040 | 3.016 | 3.013 | 3.007 | 3.051 |
| 20_Oberesslingen-West-1 | 6.640 | 6.810 | 6.692 | 6.713 | 6.760 | 6.751 | 6.748 | 6.771 |
| 21_Oberesslingen-West-3 | 2.279 | 2.260 | 2.228 | 2.318 | 2.303 | 2.410 | 2.480 | 2.364 |
| 22_Oberesslingen-Ost-1 | 2.645 | 2.590 | 2.531 | 2.504 | 2.623 | 2.649 | 2.610 | 2.600 |
| 23_Oberesslingen-Gew | 2.130 | 2.159 | 2.105 | 2.017 | 2.165 | 2.244 | 2.042 | 1.965 |
| 24_Sirnau | 834 | 832 | 813 | 786 | 775 | 755 | 740 | 726 |
| 25_Pliensauvorstadt-1 | 4.826 | 4.993 | 4.977 | 4.913 | 5.054 | 5.495 | 5.286 | 5.020 |
| 26_Pliensauvorstadt-2 | 2.148 | 2.101 | 1.994 | 1.962 | 1.990 | 1.997 | 1.976 | 1.970 |
| 27_Zollberg-1 | 3.429 | 3.421 | 3.395 | 3.417 | 3.422 | 3.400 | 3.419 | 3.404 |
| 28_Zollberg-2 | 1.978 | 1.976 | 1.957 | 1.979 | 2.001 | 1.955 | 2.031 | 2.050 |
| 29_Weil | 1.154 | 1.155 | 1.140 | 1.252 | 1.642 | 1.712 | 1.672 | 1.645 |
| 30_Brühl-Mettingen-West | 1.659 | 1.646 | 1.595 | 1.602 | 1.677 | 1.690 | 1.671 | 1.657 |
| 31_Mettingen-Ost | 4.564 | 4.568 | 4.510 | 4.434 | 4.565 | 4.541 | 4.562 | 4.536 |
| 32_Berkheim-Nord-1 | 2.661 | 2.696 | 2.633 | 2.668 | 2.707 | 2.737 | 2.704 | 2.692 |
| 33_Berkheim-Nord-2 | 1.863 | 1.862 | 1.873 | 1.865 | 1.847 | 1.880 | 1.873 | 1.856 |
| 34_Berkheim-Sued-1 | 1.155 | 1.168 | 1.133 | 1.133 | 1.160 | 1.165 | 1.211 | 1.209 |
| 35_Berkheim-Sued-2 | 2.402 | 2.422 | 2.417 | 2.434 | 2.447 | 2.460 | 2.514 | 2.503 |
| 36_Zell-1 | 1.650 | 1.634 | 1.606 | 1.607 | 1.672 | 1.690 | 1.709 | 1.691 |
| 37_Zell-24 | 2.073 | 2.075 | 2.030 | 2.007 | 2.160 | 2.136 | 2.108 | 2.131 |
| 38_Zell-35 | 1.072 | 1.088 | 1.070 | 1.031 | 1.248 | 1.241 | 1.267 | 1.277 |
Die Baulandliste nach Zeitstufen wird vom Stadtplanungsamt fortlaufend gepflegt und umfasst alle bekannten zukünftigen Bauprojekte in Esslingen ab 20 Wohneinheiten im Wohnbau. Sie enthält die jeweils aktuelle Zeitplanung der Projekte, gegliedert in definierte Zeitstufen. Die Baulandliste nach Zeitstufen bildet eine zentrale Grundlage für die Szenariengestaltung der Bevölkerungsprognose und fließt jährlich mit Stichtag 30.06. in die Fortschreibung der Prognose ein. Die Aktualisierung erfolgt jeweils im Juli durch das Stadtplanungsamt.
Da sich Bauprojekte im Verlauf verändern können – etwa durch Verzögerungen, inhaltliche Anpassungen oder vollständige Streichungen – können die jährlichen Aktualisierungen der Baulandliste nach Zeitstufen auch Änderungen in den Prognoseergebnissen und Szenarien nach sich ziehen. Die Prognose bildet somit stets den jeweils aktuellsten Planungsstand ab.
Die Beschreibung der Baulandliste nach Zeitstufen ist Bestandteil des Wohnbauberichts des Stadtplanungsamts.
Implikationen für die Prognose - Die Szenarien im Prognosezeitraum werden direkt aus der jeweils aktuellen Baulandliste nach Zeitstufen abgeleitet. - Die Datengrundlage wird jährlich mit Stichtag 30.06. vom Stadtplanungsamt bereitgestellt und im Juli in die Prognose integriert. - Sonderform-Bauprojekte (z.B. (Seniroen-)Wohnheime) werden im Prognosezeitraum analog zu den Sonderadressen des Stützzeitraums behandelt, um eine konsistente Modellierung sicherzustellen.
| Auswertung potenzieller Wohneinheiten zum 30.06.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektstatus | Zeitstufe 0 | Zeitstufe 1 | Zeitstufe 2 | Summen bis 2030 | Zeitstufen 3 + 4 |
Bemerkungen / relevante Projekte |
| Projekt im Bau | 241 | 241 | 0: Neue WestStadt Block A, Karstadt-Areal, Plochinger Straße 48-50 | |||
| Projekt ist genehmigt (Teil des Bauüberhangs) | 438 | 438 | 0: Citizen/Bonava (199 Microappartments), Roser-Areal 1.BA | |||
| Projekt ist marktreif, Bauantrag kann eingereicht werden | 156 | 156 | 0: Tobias-Mayer-Quartier BA 1-3, Stuttgarter Straße 50-54, Citizen-Bolay, Greut | |||
| im Planverfahren ohne bekannte Hemmnisse | 150 | 20 | 170 | 1: Quartier Weilstraße; 2: Zollbergstraße 55 | ||
| in städtebaulicher Vorbereitung | 157 | 1.028 | 1.185 | 420 | 0: Alte Schiffahrt 15, Breslauer Straße 83-99 (Flüwo), Roser-Areal 2.BA (MER), Jusiweg (BGE) 2: Klosterallee, HS-Areal Flandernstraße, Betreutes Wohnen Zell (SPE), Zollberg-Ost (EWB, BGE, Flüwo, WTS) 3: Bahnhof OE (ca. 100 Microappartments), Areal Indexstraße, Roser-Areal 3.BA | |
| 2.190 | ||||||
| es liegen Entwicklungshemmnise vor | 61 | 1: Traifelbergstraße, TV Hegensberg | ||||
| Projekt ruht seitens des Vorhabenträgers | 295 | 130 | 302 | 727 | 20 | 0: Tobias-Mayer-Quartier BA 4-8 (EWB), Pfaffenackerstraße (BGE), List-Areal (Metzgerbau), Landhausstraße (EWB) ; 1: Obertürkheimer Str.1, Schlachhausstraße; 2: Stadtwerke-Areal, Rennstraße, Nürk-Areal; 3: Hindenburgstr. 50 4: Ortseingang Mettingen |
| es liegt keine Planung vor (Flächenpotenzial) | 200 | 3: Hahn-Areal, Robert-Koch-Str.1; 4: Areal Plochingerstraße | ||||
| Gesamt | 1.287 | 341 | 1.350 | 640 | ||
| 2.978 | ||||||
| 3.178 | ||||||
Stadtplanungsamt Esslingen am Neckar; Stand 30.06.2026 
Die natürliche Prognose (oder der natürliche Saldo) beschreibt in der Demografie die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen in einer Bevölkerung über einen bestimmten Zeitraum. Ist die Zahl der Geburten niedriger als die der Sterbefälle, spricht man von einem natürlichen Bevölkerungsrückgang. Diese Prognose bildet die Basis für Bevölkerungsberechnungen.
Definition: Differenz zwischen Lebendgeborenen und Gestorbenen (Geburtenüberschuss oder Sterbedefizit) im Prognosezeitraum.
Anwendung: Zentraler Bestandteil von Bevölkerungsvorausberechnungen
Komponenten: Ausschließliche Analyse der Fertilität (Geburtenhäufigkeit) und Mortalität (Sterblichkeit).
Bedeutung: Sie zeigt, wie sich die Einwohnerzahl ohne Berücksichtigung von Zu- und Abwanderungen (Wanderungssaldo) oder zukünftiger Bautätigkeit entwickeln würde. Aus diesem Grund ist die natürliche Prognose unwahrscheinlich, sie bildet aber den Ausgangspunkt jeder Prognose.
Ergebnis: In Esslingen führt ein anhaltendes Sterbedefizit (weniger Geburten als Sterbefälle) zu einer natürlichen Abnahme der Bevölkerung.
| Bevölkerung nach Gebietseinheiten | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohnerbestand im Stütz- und Prognosezeitraum | |||||||||||||||||||||||
| Gebietseinheit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 01_Innenstadt-Mitte-1 | 2.203,0 | 2.200,0 | 2.147,0 | 2.079,0 | 2.152,0 | 2.125,0 | 2.151,0 | 2.034,0 | 2.045,1 | 2.055,8 | 2.066,1 | 2.075,4 | 2.083,6 | 2.090,2 | 2.095,5 | 2.099,0 | 2.100,9 | 2.100,9 | 2.099,2 | 2.095,5 | 2.090,0 | 2.082,7 | 2.074,0 |
| 02_Innenstadt-Mitte-2 | 2.024,0 | 1.962,0 | 1.940,0 | 1.880,0 | 1.922,0 | 1.984,0 | 1.996,0 | 1.971,0 | 1.984,3 | 1.997,9 | 2.010,8 | 2.023,2 | 2.034,4 | 2.044,5 | 2.053,0 | 2.060,0 | 2.064,9 | 2.067,9 | 2.069,3 | 2.069,0 | 2.067,1 | 2.063,6 | 2.058,9 |
| 03_Innenstadt-Mitte-3 | 942,0 | 930,0 | 932,0 | 910,0 | 915,0 | 889,0 | 901,0 | 892,0 | 891,6 | 891,2 | 890,7 | 890,1 | 889,3 | 888,4 | 887,0 | 885,5 | 883,3 | 880,8 | 877,5 | 873,6 | 869,0 | 864,0 | 858,2 |
| 04_Innenstadt-West-1 | 2.454,0 | 2.594,0 | 2.516,0 | 2.604,0 | 2.897,0 | 2.962,0 | 2.964,0 | 2.945,0 | 2.936,3 | 2.952,4 | 2.967,8 | 2.981,9 | 2.994,6 | 3.005,4 | 3.014,3 | 3.021,3 | 3.026,1 | 3.028,6 | 3.029,0 | 3.027,5 | 3.024,2 | 3.018,9 | 3.012,1 |
| 05_Innenstadt-West-3 | 1.330,0 | 1.337,0 | 1.311,0 | 1.327,0 | 1.397,0 | 1.435,0 | 1.451,0 | 1.452,0 | 1.450,1 | 1.447,8 | 1.445,4 | 1.442,6 | 1.439,5 | 1.436,2 | 1.432,4 | 1.428,3 | 1.423,7 | 1.418,9 | 1.413,5 | 1.407,6 | 1.401,5 | 1.394,9 | 1.388,0 |
| 06_Hohenkreuz-1 | 3.360,0 | 3.337,0 | 3.246,0 | 3.222,0 | 3.206,0 | 3.198,0 | 3.180,0 | 3.174,0 | 3.132,3 | 3.119,4 | 3.105,2 | 3.090,2 | 3.074,9 | 3.059,2 | 3.043,0 | 3.026,6 | 3.010,1 | 2.993,3 | 2.976,3 | 2.959,2 | 2.942,1 | 2.924,9 | 2.907,4 |
| 07_Hohenkreuz-2 | 1.293,0 | 1.410,0 | 1.387,0 | 1.369,0 | 1.558,0 | 1.586,0 | 1.601,0 | 1.645,0 | 1.651,2 | 1.656,9 | 1.661,8 | 1.666,3 | 1.670,0 | 1.673,1 | 1.675,3 | 1.676,7 | 1.677,2 | 1.676,9 | 1.675,8 | 1.674,1 | 1.671,6 | 1.668,5 | 1.664,6 |
| 08_Innenstadt-Ost-1 | 1.699,0 | 1.779,0 | 1.748,0 | 1.691,0 | 1.662,0 | 1.701,0 | 1.701,0 | 1.662,0 | 1.648,3 | 1.635,0 | 1.621,8 | 1.608,5 | 1.594,9 | 1.581,3 | 1.567,6 | 1.553,9 | 1.540,1 | 1.526,6 | 1.513,2 | 1.500,3 | 1.487,5 | 1.475,1 | 1.462,9 |
| 09_Innenstadt-Ost-23 | 8.718,0 | 8.687,0 | 8.506,0 | 8.459,0 | 8.631,0 | 8.500,0 | 8.455,0 | 8.361,0 | 8.236,2 | 8.246,3 | 8.255,1 | 8.262,5 | 8.267,7 | 8.270,4 | 8.270,3 | 8.267,0 | 8.259,7 | 8.248,6 | 8.233,2 | 8.213,5 | 8.189,2 | 8.160,8 | 8.128,3 |
| 10_Neckarhalde | 934,0 | 918,0 | 911,0 | 909,0 | 896,0 | 905,0 | 928,0 | 904,0 | 891,2 | 878,5 | 865,9 | 853,4 | 841,2 | 829,5 | 818,1 | 807,2 | 796,8 | 787,0 | 777,6 | 768,7 | 760,2 | 751,9 | 743,9 |
| 11_Ruedern | 1.647,0 | 1.605,0 | 1.628,0 | 1.609,0 | 1.631,0 | 1.635,0 | 1.620,0 | 1.607,0 | 1.591,2 | 1.575,4 | 1.559,7 | 1.544,0 | 1.528,4 | 1.513,1 | 1.498,0 | 1.482,9 | 1.468,0 | 1.453,2 | 1.438,5 | 1.423,6 | 1.408,7 | 1.393,9 | 1.379,0 |
